scientific research
学院新闻
内蒙古自治区2025年度集中选调应届优秀大学毕业生 拟录用人员(内蒙古农业大学)公示公告
根据《内蒙古自治区2025年度集中选调应届优秀大学毕业生公告》,经综合素质评价、笔试、考察(面试)、体检等程序,现将拟录用人员名单予以公示。
公示时间:2025年2月11日至2025年2月17日
监督电话:15354862530 15354862635
受理时间:工作日上午09:00—12:00 下午14:30—17:30
附件:内蒙古自治区2025年度集中选调应届优秀大学毕业生拟录用人员名单(内蒙古农业大学)
内蒙古自治区党委组织部
2025年2月10日
附件
内蒙古自治区2025年度集中选调应届优秀大学毕业生拟录用人员名单(内蒙古农业大学)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 毕业院校 | 分配岗位 |
1 | 张瑞军 | 男 | 10108017706 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市苏木乡镇岗 |
2 | 白嘉鑫 | 男 | 10108011926 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市苏木乡镇岗 |
3 | 郭强 | 男 | 10108014115 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市苏木乡镇岗 |
4 | 杨蕊 | 女 | 10108017121 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市苏木乡镇岗 |
5 | 高娜 | 女 | 10108016116 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市苏木乡镇岗 |
6 | 李子怡 | 女 | 10108014324 | 内蒙古农业大学 | 包头市苏木乡镇岗 |
7 | 梁朝阳 | 女 | 10108013307 | 内蒙古农业大学 | 包头市苏木乡镇岗 |
8 | 尹航 | 男 | 10108021216 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
9 | 常宇涵 | 男 | 10108014711 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
10 | 李志强 | 男 | 10108010701 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
11 | 李名扬 | 男 | 10108011124 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
12 | 赵东霞 | 女 | 10108016626 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
13 | 孟庆爽 | 女 | 10108020327 | 内蒙古农业大学 | 呼伦贝尔市苏木乡镇岗 |
14 | 王妍 | 女 | 10108016911 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
15 | 郑美丽 | 女 | 10108015517 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
16 | 石柏叶 | 女 | 10108018409 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
17 | 赵秀英 | 女 | 10108018016 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
18 | 包学文 | 男 | 10108015706 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
19 | 于菱云 | 男 | 10108014217 | 内蒙古农业大学 | 兴安盟苏木乡镇岗 |
20 | 阿拉木苏 | 男 | 10108012007 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
21 | 陈萱 | 女 | 10108014025 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
22 | 韩阿茹汗 | 女 | 10108017730 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
23 | 张启航 | 男 | 10108018110 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
24 | 于修远 | 男 | 10108013103 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
25 | 那日嘎拉 | 男 | 10108012006 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
26 | 陈佳慧 | 男 | 10108017111 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
27 | 张印 | 男 | 10108013524 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
28 | 马泽 | 男 | 10108013510 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
29 | 牟颖超 | 男 | 10108010805 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
30 | 王国山 | 男 | 10108016730 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
31 | 高天 | 男 | 10108010327 | 内蒙古农业大学 | 通辽市苏木乡镇岗 |
32 | 郭涛 | 男 | 10108020523 | 内蒙古农业大学 | 赤峰市苏木乡镇岗 |
33 | 庞海韵 | 男 | 10108011326 | 内蒙古农业大学 | 赤峰市苏木乡镇岗 |
34 | 陈树岭 | 男 | 10108018227 | 内蒙古农业大学 | 赤峰市苏木乡镇岗 |
35 | 张立洋 | 男 | 10108010926 | 内蒙古农业大学 | 赤峰市苏木乡镇岗 |
36 | 孟庆超 | 男 | 10108012525 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
37 | 包智恩 | 男 | 10108010210 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
38 | 武恒博 | 男 | 10108010420 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
39 | 孙佳旺 | 男 | 10108020923 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
40 | 边天琦 | 男 | 10108017510 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
41 | 刘迅滔 | 男 | 10108011018 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
42 | 青格勒 | 男 | 10108017922 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
43 | 贺笑寒 | 男 | 10108016215 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
44 | 薛清华 | 男 | 10108021326 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
45 | 董越 | 女 | 10108014205 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
46 | 马雅婷 | 女 | 10108013523 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
47 | 刘伟娜 | 女 | 10108018013 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
48 | 张晓敏 | 女 | 10108018120 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
49 | 史鹏莉 | 女 | 10108015523 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
50 | 段雷雨 | 女 | 10108015106 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
51 | 乌云嘎 | 女 | 10108016916 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
52 | 莎其日 | 女 | 10108021201 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
53 | 贾苗苗 | 女 | 10108018310 | 内蒙古农业大学 | 锡林郭勒盟苏木乡镇岗 |
54 | 郭琪 | 男 | 10108010520 | 内蒙古农业大学 | 乌兰察布市苏木乡镇岗 |
55 | 张磊 | 男 | 10108017030 | 内蒙古农业大学 | 乌兰察布市苏木乡镇岗 |
56 | 邓少辉 | 男 | 10108010815 | 内蒙古农业大学 | 乌兰察布市苏木乡镇岗 |
57 | 吕舒宁 | 女 | 10108012801 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
58 | 段寒波 | 女 | 10108017923 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
59 | 姚敏 | 女 | 10108018023 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
60 | 任玉树 | 男 | 10108016510 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
61 | 肖宇 | 男 | 10108016521 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
62 | 张然 | 男 | 10108020712 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
63 | 贾傑 | 男 | 10108020729 | 内蒙古农业大学 | 鄂尔多斯市苏木乡镇岗 |
64 | 刘智东 | 男 | 10108020930 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
65 | 王殿君 | 男 | 10108012321 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
66 | 陈劭闻 | 男 | 10108018012 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
67 | 杨文源 | 男 | 10108010713 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
68 | 贾仁僕 | 男 | 10108016509 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
69 | 高文达 | 男 | 10108020304 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
70 | 王永康 | 男 | 10108016229 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
71 | 弓正晨 | 男 | 10108012318 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
72 | 张昊 | 男 | 10108013423 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
73 | 温佳璐 | 女 | 10108018011 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
74 | 陈玙 | 女 | 10108010903 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
75 | 徐秉贤 | 女 | 10108014006 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
76 | 聂敏 | 女 | 10108017915 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
77 | 郝尔柯 | 女 | 10108015519 | 内蒙古农业大学 | 巴彦淖尔市苏木乡镇岗 |
78 | 王旭东 | 男 | 10108016628 | 内蒙古农业大学 | 乌海市街道办事处岗 |
79 | 李炎夫 | 男 | 10108020601 | 内蒙古农业大学 | 乌海市苏木乡镇(街道)岗 |
80 | 张景扬 | 男 | 10108014929 | 内蒙古农业大学 | 阿拉善盟苏木乡镇岗 |
81 | 李佳乐 | 男 | 10108017616 | 内蒙古农业大学 | 阿拉善盟苏木乡镇岗 |
责任编辑:王丽